import pandas as pd
df_win = pd.DataFrame([[0, 2, 7, 6, 4, 2],[1, 8, 18, 23, 11],[3, 31, 38, 16],[22, 22, 16],[11, 7],
[10]],
index=['WIN 0', 'WIN 1' , 'WIN 2' , 'WIN 3' ,'WIN 4','WIN 5'],
columns=['LOSE 0', 'LOSE 1','LOSE 2','LOSE 3','LOSE 4','LOSE 5',])
df_draw = pd.DataFrame([[0, 1, 5, 5, 4, 2],[0, 5, 15, 11, 6],[2, 14, 16, 13],[9, 16, 8],[8, 5],
[1]],
index=['WIN 0', 'WIN 1' , 'WIN 2' , 'WIN 3' ,'WIN 4','WIN 5'],
columns=['LOSE 0', 'LOSE 1','LOSE 2','LOSE 3','LOSE 4','LOSE 5',])
df_lose = pd.DataFrame([[1, 2, 5, 11, 17, 4],[0, 8, 25, 24, 15],[5, 21, 36, 26],[7, 19, 18],
[7, 4],[1]],
index=['WIN 0', 'WIN 1' , 'WIN 2' , 'WIN 3' ,'WIN 4','WIN 5'],
columns=['LOSE 0', 'LOSE 1','LOSE 2','LOSE 3','LOSE 4','LOSE 5',])
df_all = pd.DataFrame([[1, 5, 17, 22, 25, 8],[1, 21, 58, 58, 32],[10, 66, 90, 55],[38, 57, 42]
,[26, 16],[12]],
index=['WIN 0', 'WIN 1' , 'WIN 2' , 'WIN 3' ,'WIN 4','WIN 5'],
columns=['LOSE 0', 'LOSE 1','LOSE 2','LOSE 3','LOSE 4','LOSE 5',])
df_win
LOSE 0 | LOSE 1 | LOSE 2 | LOSE 3 | LOSE 4 | LOSE 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WIN 0 | 0 | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 |
WIN 1 | 1 | 8.0 | 18.0 | 23.0 | 11.0 | NaN |
WIN 2 | 3 | 31.0 | 38.0 | 16.0 | NaN | NaN |
WIN 3 | 22 | 22.0 | 16.0 | NaN | NaN | NaN |
WIN 4 | 11 | 7.0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
WIN 5 | 10 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
df_draw
LOSE 0 | LOSE 1 | LOSE 2 | LOSE 3 | LOSE 4 | LOSE 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WIN 0 | 0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 |
WIN 1 | 0 | 5.0 | 15.0 | 11.0 | 6.0 | NaN |
WIN 2 | 2 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | NaN | NaN |
WIN 3 | 9 | 16.0 | 8.0 | NaN | NaN | NaN |
WIN 4 | 8 | 5.0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
WIN 5 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
df_lose
LOSE 0 | LOSE 1 | LOSE 2 | LOSE 3 | LOSE 4 | LOSE 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WIN 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 11.0 | 17.0 | 4.0 |
WIN 1 | 0 | 8.0 | 25.0 | 24.0 | 15.0 | NaN |
WIN 2 | 5 | 21.0 | 36.0 | 26.0 | NaN | NaN |
WIN 3 | 7 | 19.0 | 18.0 | NaN | NaN | NaN |
WIN 4 | 7 | 4.0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
WIN 5 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
df_all
LOSE 0 | LOSE 1 | LOSE 2 | LOSE 3 | LOSE 4 | LOSE 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WIN 0 | 1 | 5.0 | 17.0 | 22.0 | 25.0 | 8.0 |
WIN 1 | 1 | 21.0 | 58.0 | 58.0 | 32.0 | NaN |
WIN 2 | 10 | 66.0 | 90.0 | 55.0 | NaN | NaN |
WIN 3 | 38 | 57.0 | 42.0 | NaN | NaN | NaN |
WIN 4 | 26 | 16.0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
WIN 5 | 12 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
df_win_rate = round(df_win/df_all, 2)
df_win_rate
LOSE 0 | LOSE 1 | LOSE 2 | LOSE 3 | LOSE 4 | LOSE 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WIN 0 | 0.00 | 0.40 | 0.41 | 0.27 | 0.16 | 0.25 |
WIN 1 | 1.00 | 0.38 | 0.31 | 0.40 | 0.34 | NaN |
WIN 2 | 0.30 | 0.47 | 0.42 | 0.29 | NaN | NaN |
WIN 3 | 0.58 | 0.39 | 0.38 | NaN | NaN | NaN |
WIN 4 | 0.42 | 0.44 | NaN | NaN | NaN | NaN |
WIN 5 | 0.83 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
df_draw_rate = round(df_draw/df_all, 2)
df_draw_rate
LOSE 0 | LOSE 1 | LOSE 2 | LOSE 3 | LOSE 4 | LOSE 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WIN 0 | 0.00 | 0.20 | 0.29 | 0.23 | 0.16 | 0.25 |
WIN 1 | 0.00 | 0.24 | 0.26 | 0.19 | 0.19 | NaN |
WIN 2 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.24 | NaN | NaN |
WIN 3 | 0.24 | 0.28 | 0.19 | NaN | NaN | NaN |
WIN 4 | 0.31 | 0.31 | NaN | NaN | NaN | NaN |
WIN 5 | 0.08 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
df_lose_rate = round(df_lose/df_all, 2)
df_lose_rate
LOSE 0 | LOSE 1 | LOSE 2 | LOSE 3 | LOSE 4 | LOSE 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WIN 0 | 1.00 | 0.40 | 0.29 | 0.50 | 0.68 | 0.5 |
WIN 1 | 0.00 | 0.38 | 0.43 | 0.41 | 0.47 | NaN |
WIN 2 | 0.50 | 0.32 | 0.40 | 0.47 | NaN | NaN |
WIN 3 | 0.18 | 0.33 | 0.43 | NaN | NaN | NaN |
WIN 4 | 0.27 | 0.25 | NaN | NaN | NaN | NaN |
WIN 5 | 0.08 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
plt.rcParams['figure.figsize'] = [15, 10]
sns.heatmap(df_all, annot=True)
plt.title('발생한 전체 경우의 히트맵', fontsize=20)
plt.show()
plt.rcParams['figure.figsize'] = [15, 10]
sns.heatmap(df_win_rate, annot=True)
plt.title('특정 최근전적에 대해 이긴 경우의 히트맵', fontsize=20)
plt.show()
plt.rcParams['figure.figsize'] = [15, 10]
sns.heatmap(df_draw_rate, annot=True)
plt.title('특정 최근전적에 대해 비긴 경우의 히트맵', fontsize=20)
plt.show()
plt.rcParams['figure.figsize'] = [15, 10]
sns.heatmap(df_lose_rate, annot=True)
plt.title('특정 최근전적에 대해 진 경우의 히트맵', fontsize=20)
plt.show()